| Наименование | Артикул | Цена | Цвет | Радиус полива | Радиус градусах | Поток л/мин | Бренд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROTATOR MP CORNER Hunter | MPCORNER | 1100 | Берюзовое | 2,5-4,5 | угол | 0,612,00 | Заказать | |
| ROTATOR MP1000-210 Hunter | MP1000-210 | 1100 | Голубой | 2,5-4,5 м | 210-270 | 1,412,45 | Заказать | |
| ROTATOR MP1000-360 Hunter | MP1000-360 | 1100 | Оливковый | 2,5-4,5 м | 360 | 2,43,25 | Заказать | |
| ROTATOR MP1000-90 Hunter | MP1000-90 | 1100 | Бордовый | 2,5-4,5 м | 90-210 | 0,611,89 | Заказать | |
| ROTATOR MP2000-210 Hunter | MP2000-210 | 1100 | Зеленый | 4,9-6,4 | 210-270 | 2,584,88 | Заказать | |
| ROTATOR MP2000-360 Hunter | MP2000-360 | 1100 | Красный | 4,9-6,4 | 360 | 4,426,4 | Заказать | |
| ROTATOR MP2000-90 Hunter | MP2000-90 | 1100 | Черный | 5,2-6,4 | 90-210 | 1,183,8 | Заказать | |
| ROTATOR MP3000-210 Hunter | MP3000-210 | 1100 | Желтый | 7,6-9,1 | 210-270 | 6,412,12 | Заказать | |
| ROTATOR MP3000-360 Hunter | MP3000-360 | 1100 | Серое | 7,6-9,1 | 360 | 10,9816,07 | Заказать | |
| ROTATOR MP3000-90 Hunter | MP3000-90 | 1100 | Синий | 7,6-9,1 | 90-210 | 2,639,37 | Заказать | |
| ROTATOR MP3500-90 Hunter | MP3500-90 | 1100 | Светло-коричневое | 10,1-10,7 | 90-210 | 3,9414,91 | Заказать | |
| ROTATOR MP800SR-360 Hunter | MP800SR-360 | 1100 | Зелен-лаймо-серое | 1,8-3,5 | 360 | 2,383,71 | Заказать | |
| ROTATOR MP800SR-90 Hunter | MP800SR-90 | 1100 | Оранжевое | 1,8-3,5 | 90-210 | 0,612,20 | Заказать | |
| ROTATOR MPLCS515 Hunter | MPLCS515 | 1100 | Слановая-кость | 1,5-4,6 | Полосовое для левого угла | 0,670,99 | Заказать | |
| ROTATOR MPRCS515 Hunter | MPRCS515 | 1100 | Медно-красное | 1,5-4,6 | Полосовое для правого угла | 0,670,99 | Заказать | |
| ROTATOR MPSS530 Hunter | MPSS530 | 1100 | Коричневое | 1,5-9,1 | Боковое полосовое | 1,341,96 | Заказать |
Баблер Rain Bird
Полосовые сопла Hunter
Регулируемые сопла Hunter серия А
Форсунки Hunter серия MP Rotator
Форсунки Rain Bird серия HE-VAN
Форсунки Rain Bird серия MPR
Форсунки Rain Bird серия R-VAN